Tchibo Family Kawa palona ziarnista 500 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO TCHIBO FAMILY KAWA PALONA ZIARNISTA 500 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Provitus Chrzan śmietankowy 170 g | 3 | 19.8 | 13.3 | 218 |
Tesco Polskie Wędliny Parówki delikatesowe 200 g (5 sztuk) | 12 | 3.8 | 22 | 262 |
Gellwe Sernik na zimno 193 g | 5.1 | 21 | 4.4 | 145 |
Pudliszki Pomidory krojone w soku pomidorowym 390 g | 1.1 | 4.1 | 0.2 | 25 |
Tesco Kawa w czekoladzie 80 g | 5.7 | 65.1 | 24.1 | 518 |
KOMENTARZE