Zott Serduszko Pyszne Mleko smak waniliowy 250 ml
Kalorie:
~80
kcal
w 100 g produktu
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 3,6 |
Tłuszcze | 1,5 |
Węglowodany | 12,8 |
Ile czasu potrzebujesz na spalenie produktu
Aktywność | Dla 100gram |
---|---|
Siedzenie | 68 min |
Chodzenie | 36 min |
Bieganie | 14 min |
Czas poświęcony na spalenie kalorii produktu zott serduszko pyszne mleko smak waniliowy 250 ml*
PODOBNE PRODUKTY DO ZOTT SERDUSZKO PYSZNE MLEKO SMAK WANILIOWY 250 ML
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Costa Multiwitamina Napój 2 l | 0 | 3.3 | 0 | 0 |
Kamis Koperek 6 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinz Sos pieprzowy 220 ml | 1.9 | 13 | 40 | 423 |
House of Asia Makaron mie oryginalny chiński 250 g | 0 | 72 | 1.6 | 353 |
Lisner Filety śledziowe w oleju 170 g | 11.8 | 0 | 44.3 | 446 |
KOMENTARZE